Tennis at NYC Parks > Online Tennis Reservations > Central Park Calendar
Central Park Reservations
Back to all locations
We're sorry, but this time slot is not bookable anymore, please try a different time slot.
Central Park
Reservation Courts: 6
Phone: (212) 280-0205 or (212) 280-0206 ext. 4 and then ext. 1
The Central Park Tennis Center offers the largest collection of public courts in the city, with twenty-six clay and four hard courts at 93rd Street near the West Drive.
Hours: 6:30 a.m. to dusk
Website
Online Reservation Details
- Advance reservations online cost $15 per court, per hour.
- Advance reservations at Central Park can be made by season permit holders only.
- Players cannot make reservations the same day of play.
- Players can rebook or modify an existing reservation one time, however, online reservations are non-refundable and non-transferable. Cancellations must be made at least 24 hours in advance.
- Players with rained out reservations may rebook them at any time during the course of the permit season.
- Players can have no more than one active reservation per day.
- Full Details
Select Reservation Date
Reservations are available up to 30 days in advance.
Rained Out?
If you received a code because your session was rained out, enter it here to rebook.
Select Reservation Time and Court
Online reservations are available for courts 19 through 24. View Map of Courts
Sunday, April 20, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Monday, April 21, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time |
9:00 a.m. | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available | Reserve this time |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Tuesday, April 22, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Wednesday, April 23, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Friday, April 25, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Saturday, April 26, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Sunday, April 27, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Wednesday, April 30, 2025
Friday, May 02, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time |
9:00 a.m. | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Saturday, May 03, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Sunday, May 04, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Thursday, May 08, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Not Available | Not Available | Reserve this time |
9:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Friday, May 09, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
8:00 a.m. | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time |
10:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Saturday, May 10, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Sunday, May 11, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Saturday, May 17, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Not Available | Reserve this time | Not Available | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Sunday, May 18, 2025
| Court 19 | Court 20 | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 |
---|
6:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 a.m. | Reserve this time | Not Available | Reserve this time | Reserve this time | Reserve this time | Not Available |
8:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
11:00 a.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
12:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
1:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
2:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
3:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
4:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
5:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
6:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
7:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
8:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
9:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
10:00 p.m. | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
Thank you for your
feedback.
(Optional) Please tell us how we can make this page more helpful.
If you need a response,
please use the Contact the Commissioner
form instead.